تصنيفات المنتجات
مسامير غطاء المقبس السداسية المصنوعة من التيتانيوم
المواصفات: M1.6-M30
الطول: 2 مم - 150 مم
المادة: GR2/GR5
المعيار: DIN، GB، ISO، AISI، JIS، BSW، ASME
مُصنِّع مسامير غطاء المقبس السداسية المصنوعة من التيتانيوم
- شركتنا، كمورد لمعدات التيتانيوم، تُطبّق معايير صارمة للغاية على جميع مراحل عملية التشكيل الساخن، بدءًا من عملية التشكيل الآلي وصولًا إلى التشكيل البارد. تتوفر حاليًا براغي التيتانيوم بأنواعها التالية: براغي تيتانيوم سداسية الرأس، براغي تيتانيوم سداسية الرأس ذات رأس ثقب منخفض.
- مسامير التيتانيوم السداسية أصعب في المعالجة من مسامير التيتانيوم السداسية العادية، وتتميز بصلابة عالية، وصعوبة في التشكيل. تختار شركتنا موادها بعناية، وتستخدم تقنية التشكيل البارد، مما يضمن سرعة الإنتاج. أسعار مسامير التيتانيوم معقولة، وشكلها جميل، ومخزونها الحالي من المواصفات من M1.2 إلى M8، مع تنوع في الطول والسمك. كما يمكن تخصيصها حسب متطلبات العملاء.
- تُستخدم مسامير التيتانيوم المترية بشكل رئيسي في تصنيع المنتجات الميكانيكية. وتُستخدم مسامير التيتانيوم M2 وM3 وM4 وM6 على نطاق واسع في صناعات PCB وFPC والطاقة الشمسية والمعدات الرياضية والفضاء الجوي وغيرها من الصناعات ذات الصلة.
- يتم بيع مجموعة البراغي التيتانيوم الخاصة بنا بشكل أساسي إلى: الصين القارية واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وفيتنام ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى ألمانيا وبريطانيا ودول أوروبية وأمريكية أخرى.
مسامير غطاء المقبس السداسية المصنوعة من التيتانيوم Fأكل
- مقاومة للتآكل، مقاومة درجات الحرارة العالية، قوة عالية، خفيفة الوزن
- منطقة قوة كبيرة، يمكنها تحمل عزم دوران أكبر
- يمكن دفن المعالجة، وسهلة التركيب والتفكيك، والصيانة والتصحيح مريحة، وخاصة للمناسبات الضيقة
- قالب سداسي جيد، ليس من السهل الانزلاق
- الأنواع الرئيسية للرؤوس هي سداسية، وستة فصوص، وخمس نقاط، ومربعة، وتوركس
- الحجم: M1.2-M24
- المواد: GR2/GR5
- المعالجة: 1. التشكيل البارد، 2. التشكيل الساخن، 3. التشغيل الآلي
أنواع مسامير غطاء المقبس السداسي المصنوعة من التيتانيوم
DIN912، DIN7984، DIN6912، ISO4672
معلومات مفصلة
DIN912

| الأثنين | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| دك ماكس | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| دك مين | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 |
| دا ماكس | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| ه دقيقة | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 |
| ك كحد أقصى | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| كمين | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 |
| ص دقيقة | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| دقيقة | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 |
| ق ماكس | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 |
| ر دقيقة | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| الأثنين | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| دك ماكس | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| دك مين | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 |
| دا ماكس | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 |
| ه دقيقة | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 |
| ك كحد أقصى | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| كمين | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 |
| ص دقيقة | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
| دقيقة | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 |
| ق ماكس | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 |
| ر دقيقة | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 |
DIN7984

| الأثنين | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| دا ماكس | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 |
| دك ماكس | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| دك مين | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 |
| ه دقيقة | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
| ك كحد أقصى | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| كمين | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 |
| ص دقيقة | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| دقيقة | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 |
| ق ماكس | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 |
| ر دقيقة | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.65 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 |
| ر ماكس | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 |
تصنيفات المنتجات
لم يتم العثور على منتجات



