Prodotti Categorie
Bulloni a testa esagonale in titanio
Caratteristiche: M1.6-M30
Lunghezza: 2MM-150MM
Materiale: GR2/GR5
Standard: DIN, GB, ISO, AISI, JIS, BSW, ASME
Produttore di bulloni a testa esagonale in titanio
- La nostra azienda, in qualità di fornitore di hardware in titanio, segue con rigore ogni fase del processo di forgiatura a caldo, dalla lavorazione meccanica fino alla forgiatura a freddo. Attualmente, i bulloni in titanio in vendita sono: viti a testa cilindrica con esagono incassato in titanio, viti a testa cilindrica con esagono incassato in titanio con foro a testa ribassata.
- I bulloni a testa esagonale in titanio sono più difficili da lavorare rispetto alle normali viti a testa esagonale, hanno un'elevata durezza, sono difficili da tornire e da modellare. La nostra azienda seleziona attentamente i materiali, utilizza il processo di forgiatura a freddo, produce prodotti finiti in tempi rapidi, il prezzo delle viti in titanio è ragionevole, la forma è buona e l'attuale stock di specifiche da M1.2 a M8, con diverse lunghezze, è disponibile in un'ampia gamma. È possibile anche personalizzare gli elementi di fissaggio in titanio in base alle esigenze del cliente.
- I bulloni metrici in titanio sono utilizzati principalmente nella produzione di prodotti meccanici. In particolare, le viti in titanio M2, M3, M4 e M6 sono ampiamente utilizzate e riconosciute nei settori PCB, FPC, energia solare, attrezzature sportive, aerospaziale e altri settori correlati.
- I nostri kit di bulloni in titanio vengono venduti principalmente nei seguenti paesi: Cina continentale, Giappone, Corea del Sud, Singapore, Vietnam e altri paesi del Sud-est asiatico, nonché Germania, Gran Bretagna e altri paesi europei e americani.
Bulloni a testa esagonale in titanio Features
- Resistenza alla corrosione, resistenza alle alte temperature, elevata resistenza, peso leggero
- Ampia area di forza, può sopportare una coppia maggiore
- Può essere interrato, facile da installare e smontare, manutenzione e debug convenienti, soprattutto per occasioni ristrette
- Buona modanatura esagonale, non facile da scivolare
- I principali tipi di teste sono esagonali, a sei lobi, a 5 punte, quadrate, torx
- Dimensioni: M1.2-M24
- Materiale: GR2/GR5
- Lavorazione: 1. forgiatura a freddo, 2. forgiatura a caldo, 3. lavorazione meccanica
Tipi di bulloni a testa esagonale in titanio
DIN912, DIN7984, DIN6912, ISO4672
Informazioni dettagliate
DIN912

| Lun. | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| non so massimo | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| non so | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 |
| al massimo | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| e min | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 |
| kmassimo | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| km | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 |
| min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| è minimo | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 |
| s max | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 |
| t min | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| Lun. | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| non so massimo | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| non so | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 |
| al massimo | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 |
| e min | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 |
| kmassimo | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| km | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 |
| min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
| è minimo | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 |
| s max | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 |
| t min | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 |
DIN7984

| Lun. | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| al massimo | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 |
| non so massimo | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| non so | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 |
| e min | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
| kmassimo | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| km | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 |
| min | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| è minimo | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 |
| s max | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 |
| t min | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.65 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 |
| t max | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 |
Prodotti Categorie
Nessun prodotto trovato



