チタン六角穴付きボルトメーカー
- 当社はチタンハードウェアサプライヤーとして、熱間鍛造工程から機械加工工程、冷間鍛造工程に至るまで、各工程においてチタン金属材料に対する厳格な要求を満たしています。現在販売中のチタンボルトの種類は、チタン六角穴付きボルト、チタン六角穴付き低頭ボルトです。
- チタン製六角穴付きボルトは、通常の六角穴付きボルトよりも加工が難しく、硬度が高く、回転や成形が容易ではありません。当社は厳選された材料を使用し、冷間鍛造工程を採用することで、迅速な完成品を製造しています。チタン製ボルトは価格も手頃で、形状も良好です。現在、M1.2からM8まで、様々な長さの規格を取り揃えております。お客様のご要望に合わせて、チタン製ファスナーをカスタムメイドすることも可能です。
- チタンメートルボルトは主に機械製品の製造に使用されます。特にM2チタンネジ、M3チタンネジ、M4チタンネジ、M6チタンボルトは、PCB、FPC、太陽光発電、スポーツ用品、航空宇宙などの関連産業で広く使用され、認められています。
- 当社のチタンボルトキットは、主に中国本土、日本、韓国、シンガポール、ベトナムなどの東南アジア諸国、およびドイツ、イギリスなどの欧米諸国に販売されています。
チタン六角穴付きボルト Fエッセー
- 耐腐食性、耐高温性、高強度、軽量
- 大きな力の面積で、より大きなトルクに耐えることができます
- 埋め込み加工が可能で、取り付けや取り外しが簡単で、メンテナンスやデバッグが便利で、特に狭い場所での使用に適しています。
- 六角形の成形が良好で、滑りにくい
- 主なヘッドの種類は、六角形、6ローブ、5ポイント、四角、トルクスです。
- サイズ: M1.2-M24
- 材質: GR2/GR5
- 加工:1.冷間鍛造、2.熱間鍛造、3.機械加工
チタン六角穴付きボルトの種類
DIN912、DIN7984、DIN6912、ISO4672
詳細情報
DIN912

| 月 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| DKマックス | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| DK分 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 |
| ダマックス | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| e 分 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 |
| 最大 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| k 分 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 |
| r分 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| 秒分 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 |
| s最大 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 |
| 分 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| 月 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| DKマックス | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| DK分 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 |
| ダマックス | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 |
| e 分 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 |
| 最大 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| k 分 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 |
| r分 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
| 秒分 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 |
| s最大 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 |
| 分 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 |
DIN7984

| 月 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| ダマックス | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 |
| DKマックス | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| DK分 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 |
| e 分 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
| 最大 | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| k 分 | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 |
| r分 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 秒分 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 |
| s最大 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 |
| 分 | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.65 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 |
| 最大t | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 |
製品カテゴリ



