produk Kategori
Bolt Penutup Soket Heksagon Titanium
Spesifikasi: M1.6-M30
Panjang: 2MM-150MM
Bahan: GR2/GR5
Standard: DIN,GB,ISO,AISI,JIS,BSW,ASME
Pengeluar Bolt Cap Soket Heksagon Titanium
- Syarikat kami sebagai pembekal perkakasan titanium dari proses penempaan panas awal hingga proses pemesinan sehingga proses penempaan sejuk, setiap proses pada keperluan bahan logam titanium adalah sangat ketat. Pada masa ini, bolt titanium dijual jenis: Skru penutup soket heksagon titanium, skru penutup kepala soket heksagon titanium dengan kepala rendah lubang.
- Bolt penutup soket heksagon titanium lebih sukar untuk diproses daripada skru penutup soket heksagon biasa, kekerasan tinggi, tidak mudah diputar, tidak mudah dibentuk, syarikat kami memilih bahan dengan teliti, penggunaan proses penempaan sejuk, produk siap cepat, harga skru titanium adalah berpatutan, bentuknya baik, dan stok spesifikasi semasa dari M1.2-M8, pelbagai jenis panjang. Ia juga boleh menjadi pengikat customtitanium untuk keperluan pelanggan.
- Bolt metrik titanium digunakan terutamanya dalam pembuatan produk mekanikal. Terutamanya skru titanium M2, skru titanium M3, skru titanium M4, bolt titanium M6 digunakan secara meluas dan diiktiraf dalam PCB, FPC, tenaga suria, peralatan sukan, aeroangkasa dan industri lain yang berkaitan.
- Kit bolt titanium kami terutamanya dijual kepada: Tanah Besar China, Jepun, Korea Selatan, Singapura, Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara yang lain, serta Jerman, Britain dan negara-negara Eropah dan Amerika yang lain.
Bolt Penutup Soket Heksagon Titanium FSifatnya
- Rintangan kakisan, rintangan suhu tinggi, kekuatan tinggi, ringan
- Kawasan daya yang besar, boleh menahan tork yang lebih besar
- Boleh dikebumikan pemprosesan, mudah untuk memasang dan membongkar, penyelenggaraan dan penyahpepijatan mudah, terutamanya untuk majlis-majlis sempit
- Acuan heksagon yang baik, tidak mudah tergelincir
- Jenis kepala utama ialah heksagon, enam cuping, 5 mata, persegi, torx
- Saiz: M1.2-M24
- Bahan: GR2/GR5
- Pemprosesan: 1. penempaan sejuk, 2. penempaan panas, 3. pemesinan
Jenis Bolt Cap Soket Heksagon Titanium
DIN912, DIN7984, DIN6912, ISO4672
Maklumat terperinci
DIN912

| Saya | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| dk maks | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
| dk min | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 |
| dan maks | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
| e min | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 |
| k maks | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| kmin | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 |
| r min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
| s min | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 |
| maks | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 |
| t min | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| Saya | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| P | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| dk maks | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| dk min | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 |
| dan maks | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 |
| e min | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 |
| k maks | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| kmin | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 |
| r min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
| s min | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 |
| maks | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 |
| t min | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 |
DIN7984

| Saya | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
| P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 |
| dan maks | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 |
| dk maks | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
| dk min | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 |
| e min | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 8.01 | 9.15 | 11.43 | 13.72 |
| k maks | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| kmin | 1.86 | 2.66 | 3.32 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 8.78 |
| r min | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| s min | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 7.025 | 8.025 | 10.025 | 12.032 |
| maks | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 7.175 | 8.175 | 10.175 | 12.212 |
| t min | 1.38 | 2.18 | 2.58 | 2.88 | 3.65 | 4.35 | 4.85 | 5.15 | 5.35 |
| t maks | 1.62 | 2.42 | 2.82 | 3.12 | 3.95 | 4.65 | 5.15 | 5.45 | 5.65 |
produk Kategori
Tiada produk dijumpai



